El problema de investigación se concentra en la falta de correspondencia entre la naturaleza y la dimensión del nuevo desafío, y la capacidad del sistema nacional y territorial para gestionar la innovación en agrocadenas, tanto en las partes como en los aspectos de la estructura económica e institucional para dar respuesta.
Valor total de $427,4 millones, de los cuales $241,8 millones son aporte en efectivo de Minciencias, mediante convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y su contribución a los retos de país. Proyecto #64624-2018
Norte y centro del Tolima
Visita a productores de aguacate hass en Fresno (Feb/2020)
Visita a productores de aguacate hass en Fresno (Feb/2020)
Visita a productores de arroz en la meseta de Ibagué (Mar/2020)
Objetivos específicos | Resultados | Detalle |
Aportar conocimiento sobre la naturaleza y características de las redes existentes en dos agrocadenas estratégicas priorizadas en el Tolima | A.1 Identificación de los principales actores y los flujos de información al interior de las redes priorizadas. | (1) Documento de caracterización de las dos redes priorizadas en el Tolima |
A.2 Caracterización de los tipos de innovación que tiene lugar dentro de las redes priorizadas | ||
Avanzar en la construcción y apropiación de una metodología para gestionar redes para la innovación en el Tolima | B.1 Metodología para el análisis y la intervención de los procesos de innovación bajo el enfoque de redes, adaptada para las RTI del Tolima | (1) Documento con la metodología de transferencia diseñada para las RTI en el Tolima |
B.2 Intervención de los dos territorios priorizados según la metodología adaptada | (1) Documento con los resultados de la intervención | |
Determinar el peso que ejercen tanto las Redes Territoriales de Innovación como los modelos empresariales y los arreglos contractuales, sobre el desempeño en innovación en el eslabón primario de cada cadena. | C1. Estimación de las interacciones presentes en las RTI y su desempeño en innovación | (1) Documento con los resultados del análisis a las RTI. (3) Trabajo de pregrado terminado. (2) Ponencias (internal- nacional) realizadas. (1) Artículo remitido a revista indexada. |
Poner en marcha un programa de capacitación de actores líderes reconocidos por esta investigación en las agrocadenas y territorios bajo estudio. | D.1. Formación en liderazgo de redes de innovación, a los Actores de las RTI priorizadas en el Tolima | (20) Líderes de los territorios. bajo estudio, capacitados en la metodología. (1) Material de capacitación. |
Proponer elementos para un modelo normativo y de intervención que reconozca, incentive y facilite las innovaciones organizacionales en las agrocadenas y sus territorios en el Tolima | E. Propuestas para un modelo normativo que facilite la innovación en las agrocadenas del Tolima | (1) Evento de difusión de resultados (1) Red de innovación fortalecidas.. (1) Libro resultado de investigación. Informes parciales y finales del proyecto |
Actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | |
1. Inicio de proyecto – alistamiento | ||||||||||||
2. Elaboración del estudio de contexto para las cuatro agrocadenas | ||||||||||||
3. Priorización de territorios a estudiar en cada agrocadena priorizada | ||||||||||||
4. Construcción del mapa de actores, validación de contexto. | ||||||||||||
5. Ajuste de la encuesta ENIAGRO según requerimientos de RTInnova | ||||||||||||
6. Trabajo de campo y Aplicación de la ENIAGRO en zonas de estudio | ||||||||||||
7. Digitalización y procesamiento de la información de campo | ||||||||||||
8. Análisis econométrico y análisis de los determinantes de Innovación | ||||||||||||
9. Construcción del modelo para la gestión de redes territoriales de innovación adaptado al Tolima | ||||||||||||
10. Socialización inicial de resultados y priorización acciones por agrocadena | ||||||||||||
11. Capacitación actores locales en el modelo propuesto | ||||||||||||
12. Divulgación de resultados del proyectoRTInnova |
Ítem | Nombres | Entidad | Grupo | Rol | CVLAC |
1 | Helga Patricia Bermeo* | Unibague | GINNOVA | Inv. Principal | |
2 | Camilo Torres Sanabria | UTadeo | RAET | Co-investigador | |
2 | Diana Velasco Malaver | Unibague | UNIDERE-GINNOVA | Co-investigador | |
3 | Bladimir Guaitero Díaz | Contratista | RAET | Co-investigador | |
4 | Laura Rugeles Chacón | Contratista | RAET | Co-investigador | |
5 | William Toro Cepeda | Contratista | RAET | Co-investigador | |
6 | Alexandra Boni Aristizabal | UPV (Esp) | Int. INGENIO(UPV-CSIC) | Experto | |
7 | Jaime Reyes | Unibague | Instituto de Desarrollo Regional | Coinvestigador |
|
8 | Estudiante de maestría | Unibague |
| Becario de apoyo |
|
9 | Laura Katherine Navarro | Unibague | GINNOVA. GITITOL | Becario de apoyo |
|
10 | Kevin Dylan Pascual | Unibague | GINNOVA. GITITOL | Becario de apoyo |
|
11 | Juan José Ramírez Bermeo | Unibague | GINNOVA. GITITOL | Becario de apoyo |
|
12 | María Carmen García | UCLM (esp) |
| Experto invitado |
|
13 | Juan Sebastián Castillo | UCLM (esp) |
| Experto invitado |
|
*Contacto